Usage Statistics for www.pedro-design.at

Summary by Month
Generated 09-Jul-2025 05:53 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.pedro-design.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 63 25 42 26 230 10259 240 380 227 575
Jun 2025 74 36 48 24 731 44893 745 1452 1096 2226
May 2025 87 34 62 28 765 46191 895 1930 1075 2709
Apr 2025 123 26 95 24 704 31298 727 2874 806 3695
Mar 2025 92 40 63 33 896 60758 1046 1961 1241 2871
Feb 2025 163 95 132 50 1404 62791 1410 3709 2679 4571
Jan 2025 110 42 79 25 825 57314 801 2454 1319 3424
Dec 2024 98 41 71 28 912 65666 888 2202 1278 3057
Nov 2024 169 87 134 39 986 152127 1184 4038 2639 5087
Oct 2024 95 41 69 24 786 69814 748 2147 1283 2964
Sep 2024 109 38 69 27 876 47325 829 2073 1157 3275
Aug 2024 448 381 406 28 808 834734 871 12610 11823 13917
Totals 1483170 10384 37830 26623 48371


Generated by Webalizer Version 2.23