Usage Statistics for www.pedro-design.at

Summary by Month
Generated 07-Jun-2023 03:29 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.pedro-design.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 129 38 96 22 162 6875 159 672 268 904
May 2023 126 32 73 23 821 18416 731 2284 997 3936
Apr 2023 344 265 309 41 862 68943 1239 9288 7979 10346
Mar 2023 240 168 206 24 784 42263 744 6386 5219 7453
Feb 2023 179 121 149 23 664 14914 650 4191 3402 5034
Jan 2023 95 47 68 20 642 11479 647 2135 1458 2975
Dec 2022 76 23 52 20 635 5695 647 1619 728 2357
Nov 2022 91 25 62 23 569 7335 696 1868 776 2731
Oct 2022 89 23 62 22 612 5967 705 1926 735 2779
Sep 2022 101 21 71 31 682 3612 944 2157 640 3048
Aug 2022 161 75 116 50 658 16713 1253 2907 1889 4042
Totals 202212 8415 35433 24091 45605


Generated by Webalizer Version 2.23