Usage Statistics for www.pedro-design.at

Summary by Month
Generated 04-Dec-2023 03:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.pedro-design.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 104 28 74 20 103 4934 82 298 114 417
Nov 2023 160 37 124 24 872 33511 745 3737 1124 4805
Oct 2023 117 32 81 22 730 27503 704 2528 999 3654
Sep 2023 148 43 110 28 896 35695 860 3316 1312 4457
Aug 2023 122 36 80 24 724 25165 761 2484 1128 3810
Jul 2023 148 42 110 24 895 43426 772 3430 1305 4612
Jun 2023 164 45 108 26 826 30729 805 3268 1365 4929
May 2023 126 32 73 23 821 18416 731 2284 997 3936
Apr 2023 344 265 309 41 862 68943 1239 9288 7979 10346
Mar 2023 240 168 206 24 784 42263 744 6386 5219 7453
Feb 2023 179 121 149 23 664 14914 650 4191 3402 5034
Jan 2023 95 47 68 20 642 11479 647 2135 1458 2975
Totals 356978 8740 43345 26402 56428


Generated by Webalizer Version 2.23